|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Avaliação da tensão (Uo/U) (Um): | 6.35/11 (12) QUILOVOLTS | Avaliação da temperatura: | Fixo: 0°C a +90°C |
|---|---|---|---|
| Características da combustão: | Índice do oxigênio: 35 | Emissão do HCL: | 0,5% HCL |
| Raio de curvatura mínimo: | núcleo 3 - fixo: diâmetro total de 12 x | Cor da bainha: | Vermelho/preto |
| condutor: | Condutor de cobre encalhado da classe 2 | tela de condutor: | XLPE Semi-condutor |
| Isolamento: | XLPE (polietileno ligado) | Tela de isolação: | XLPE Semi-condutor |
| Tela metálica: | Tela de cobre individual ou total da fita | Separador: | Fita obrigatória |
| Fundamento: | LSZH | armadura: | Multi-núcleo: SWA (fio de aço blindado) |
| Bainha: | LSZH | ||
| Destacar: | fio de serviço de alumínio,Cabo de alumínio do condutor |
||
Das BS 7835 12) quilovolts cabo blindado padrão do cabo bonde XLPE LSZH 6.35/11 (
![]()
APLICAÇÃO
Cabos distribuidores de corrente para redes do poder, subterrâneos, fora e na canalização de cabo. Para a instalação onde o fogo, a emissão de fumo e as emanações tóxicas criam uma ameaça potencial à vida e ao equipamento.
PADRÕES DO CABO
BS 7835, BS EN/IEC 60754-1, BS EN/IEC 60228,
BS EN/IEC 60332-1-2
DIMENSÕES
| NÃO DOS NÚCLEOS | ÁREA DE SEÇÃO TRANSVERSAL NOMINAL | DIÂMETRO NOMINAL | PESO NOMINAL | ||
| milímetro do ² | Sob a armadura milímetro |
Sobre a armadura milímetro |
Total milímetro |
kg/km | |
| 1 | 50 | 21,7 | 24,9 | 28,5 | 1200 |
| 1 | 70 | 23 | 26,2 | 30 | 1500 |
| 1 | 95 | 24,7 | 27,9 | 31,7 | 1600 |
| 1 | 120 | 26,7 | 29,9 | 33,9 | 2100 |
| 1 | 150 | 27,5 | 31,5 | 35,7 | 2500 |
| 1 | 185 | 29,3 | 33,3 | 37,5 | 2900 |
| 1 | 240 | 31,6 | 35,6 | 40 | 3600 |
| 1 | 300 | 34,6 | 38,6 | 43 | 4300 |
| 1 | 400 | 37 | 41 | 45,8 | 5200 |
| 1 | 500 | 40,5 | 45,5 | 50,5 | 6500 |
| 1 | 630 | 44,6 | 49,6 | 54,8 | 8000 |
| 1 | 800 | 48,8 | 53,8 | 59,2 | 9850 |
| 1 | 1000 | 53,5 | 58,5 | 64,3 | 12100 |
| 3 | 25 | 39 | 44 | 48,8 | 4300 |
| 3 | 35 | 41,6 | 46,6 | 51,6 | 4700 |
| 3 | 50 | 44,4 | 49,4 | 54,6 | 5300 |
| 3 | 70 | 48,1 | 53,1 | 58,5 | 6300 |
| 3 | 95 | 52 | 57 | 62,6 | 7300 |
| 3 | 120 | 55,6 | 60,6 | 66,6 | 8400 |
| 3 | 150 | 58,6 | 63,6 | 69,8 | 9600 |
| 3 | 185 | 62,7 | 67,7 | 74,1 | 11000 |
| 3 | 240 | 68,1 | 74,4 | 81,2 | 14000 |
| 3 | 300 | 73,5 | 79,8 | 87 | 16600 |
| 3 | 400 | 78,3 | 84,6 | 92,2 | 20000 |
CONDUTORES
Condutores encalhados da classe 2 para únicos cabos do núcleo e do Multi-núcleo
| CRUZ NOMINAL ÁREA SECIONAL |
MÍNIMO NÃO DOS FIOS NO CONDUTOR | RESISTÊNCIA MÁXIMA Do CONDUTOR Em 20ºC | |||||
| Circular | Circular comprimida | Dado forma | Condutor de cobre recozido | ||||
| milímetro do ² | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Fios lisos ohms/km |
| 50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,387 |
| 70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,268 |
| 95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,193 |
| 120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,153 |
| 150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,124 |
| 185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,0991 |
| 240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0754 |
| 300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0601 |
| 400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,047 |
| 500 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0366 |
| 630 | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0283 |
| 800 | 91 | 91 | 53 | 53 | - | - | 0,0221 |
| 1000 | 91 | 91 | 53 | 53 | - | - | 0,0176 |
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Capacidade de carga atual
| NÃO DE NÚCLEOS |
CRUZ NOMINAL ÁREA SECIONAL |
AVALIAÇÃO DA CORRENTE CONTÍNUA | |||||
| Na terra Ampères |
Nos canais Ampères |
No ar Ampères |
|||||
| milímetro do ² | Trefoil | Liso | Trefoil | Liso | Trefoil | Liso | |
| 1 | 50 | 220 | 230 | 220 | 220 | 250 | 300 |
| 1 | 70 | 270 | 280 | 260 | 270 | 310 | 370 |
| 1 | 95 | 320 | 335 | 305 | 325 | 375 | 460 |
| 1 | 120 | 360 | 380 | 340 | 370 | 430 | 530 |
| 1 | 150 | 410 | 430 | 375 | 410 | 490 | 600 |
| 1 | 185 | 455 | 485 | 410 | 460 | 550 | 690 |
| 1 | 240 | 520 | 560 | 470 | 540 | 650 | 820 |
| 1 | 300 | 580 | 640 | 500 | 610 | 740 | 940 |
| 1 | 400 | 650 | 730 | 530 | 690 | 840 | 1100 |
| 1 | 500 | 710 | 830 | 570 | 780 | 930 | 1280 |
| 1 | 630 | 760 | 940 | 620 | 890 | 1040 | 1480 |
| 1 | 800 | 810 | 1060 | 660 | 990 | 1140 | 1690 |
| 1 | 1000 | 860 | 1170 | 690 | 1090 | 1230 | 1900 |
| 3 | 25 | 140 | 140 | 125 | 125 | 145 | 145 |
| 3 | 35 | 170 | 170 | 150 | 150 | 175 | 175 |
| 3 | 50 | 210 | 210 | 180 | 180 | 220 | 220 |
| 3 | 70 | 250 | 250 | 215 | 215 | 270 | 270 |
| 3 | 95 | 300 | 300 | 255 | 255 | 330 | 330 |
| 3 | 120 | 340 | 340 | 290 | 290 | 380 | 380 |
| 3 | 150 | 380 | 380 | 330 | 330 | 430 | 430 |
| 3 | 185 | 430 | 430 | 370 | 370 | 490 | 490 |
| 3 | 240 | 500 | 500 | 430 | 430 | 570 | 570 |
| 3 | 300 | 540 | 540 | 470 | 470 | 650 | 650 |
| 3 | 400 | 625 | 625 | 525 | 525 | 755 | 755 |
FATORES DA DE-AVALIAÇÃO
| °C da TEMPERATURA DO AR | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| FATOR DA DE-AVALIAÇÃO | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,73 |
| °C da TEMPERATURA À TERRA | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| FATOR DA DE-AVALIAÇÃO | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,82 |
| RESISTIVIDADE TÉRMICA À TERRA k.m/W | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| FATOR DA DE-AVALIAÇÃO | 1,06 | 1,04 | 1,00 | 0,92 | 0,82 | 0,74 | 0,68 |
| PROFUNDIDADE DE COLOCAR o mtr | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 |
| FATOR DA DE-AVALIAÇÃO | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,90 |
Pessoa de Contato: achi