|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Avaliação da tensão (Uo/U): | 450/750V | Avaliação da temperatura: | Fixo: -15°C a +70°C |
---|---|---|---|
Raio de curvatura mínimo: | ² de até 10mm: diâmetro total de 3 x | Cor da isolação: | Cinza branco amarelo azul preto vermelho Brown verde/amarelo |
condutor: | ² de 4mm ao ² de 25mm: Condutor de cobre encalhado da classe 2 | Isolamento: | PVC (cloreto de Polyvinyl) |
O EN 50525-2-31 das BS fixou o tipo de cabo fio de cobre da fiação do PVC de 6491X 450/750V
APLICAÇÃO
6491X o cabo H07V-R/H07V-U é apropriado para circuitos do poder e de iluminação e fiação da construção. O cabo é pretendido para o uso em canalizações expostas semi-resplendor e em canalizações encaixadas assim como em canais fechados da instalação, e é ideal para a fiação interna dos dispositivos.
CONSTRUÇÃO
Condutor
H07V-R: Condutor de cobre encalhado da classe 2 a EN 60228 das BS (previamente BS 6360)
H07V-U: Condutor de cobre contínuo da classe 1 a EN 60228 das BS (previamente BS 6360)
Isolação
O PVC (cloreto de Polyvinyl) datilografa TI1 de acordo com EN 50363 das BS
PADRÕES DO CABO
O EN 50525-2-31 (previamente BS 6004) BASEC das BS aprovou, BS EN/IEC 60332-1-2
CARACTERÍSTICAS
Avaliação da tensão (Uo/U) 450/750V
Avaliação da temperatura
-15°C a +70°C
Raio de curvatura mínimo
² de até 10mm: 3 ² total do diâmetro 10mm de x ao ² de 25mm: diâmetro total de 4 x acima do ² de 25mm: diâmetro total de 5 x
DIMENSÃO
NÚMERO DA PEÇA ORIGINAL. | ÁREA DE SEÇÃO TRANSVERSAL NOMINAL | ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO | DIÂMETRO TOTAL NOMINAL | PESO NOMINAL kg/km |
milímetro do ² | milímetro | milímetro | ||
UNBV1.5 | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 22 |
UNBV2.5 | 2,5 | 0,8 | 3,6 | 32 |
UNBV4 | 4 | 0,8 | 4,1 | 50 |
UNBV6 | 6 | 0,8 | 4,7 | 71 |
UNBV10 | 10 | 1 | 5,9 | 110 |
UNBV16 | 16 | 1 | 6,8 | 164 |
UNBV25 | 25 | 1,2 | 8,4 | 256 |
UNBV35 | 35 | 1,2 | 9,4 | 346 |
UNBV50 | 50 | 1,4 | 11 | 473 |
UNBV70 | 70 | 1,4 | 12,7 | 674 |
UNBV95 | 95 | 1,6 | 14,7 | 913 |
UNBV120 | 120 | 1,6 | 16,2 | 1150 |
UNBV150 | 150 | 1,8 | 18 | 1416 |
UNBV185 | 185 | 2 | 20 | 1749 |
UNBV240 | 240 | 2,2 | 23 | 2317 |
UNBV300 | 300 | 2,4 | 25,2 | 3049 |
UNBV400 | 400 | 2,6 | 28,4 | 3657 |
UNBV500 | 500 | 2,8 | 31,8 | 4700 |
UNBV630 | 630 | 2,8 | 38,1 | 5890 |
Códigos de cor
COR | Preto | Azul | Cinzento | Verde/amarelo | Vermelho | Amarelo | Brown | Branco |
CÓDIGO | BK | BL | GR | GY | RD | YW | BR | WH |
CONDUTORES
Condutores encalhados da classe 2 para únicos cabos do núcleo e do Multi-núcleo
ÁREA DE SEÇÃO TRANSVERSAL NOMINAL | MÍNIMO NÃO DOS FIOS NO CONDUTOR | RESISTÊNCIA MÁXIMA Do CONDUTOR Em 20ºC | |||||
Circular | Comprimido | Dado forma | Condutor de cobre recozido | ||||
milímetro do ² | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Fios lisos (ohms/km) |
1,5 | 7 | - | 6 | - | - | - | 12,1 |
2,5 | 7 | - | 6 | - | - | - | 7,41 |
4 | 7 | - | 6 | - | - | - | 4,61 |
6 | 7 | - | 6 | - | - | - | 3,08 |
10 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 1,83 |
16 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 1,15 |
25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,727 |
35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,524 |
50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,387 |
70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,268 |
95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,193 |
120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,153 |
150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,124 |
185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,0991 |
240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0754 |
300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0601 |
400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,047 |
500 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0366 |
630 | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0283 |
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Capacidade de carga atual
CRUZ NOMINAL ÁREA SECIONAL milímetro do ² |
MÉTODO DE REFERÊNCIA A (FECHADO NA CANALIZAÇÃO EM TERMICAMENTE PAREDE DE ISOLAMENTO ETC.) Ampères |
MÉTODO DE REFERÊNCIA B (FECHADO NA CANALIZAÇÃO EM UMA PAREDE OU EM A ENTRONCAMENTO ETC.) Ampères |
MÉTODO DE REFERÊNCIA C (DIRETO GRAMPEADO) Ampères |
MÉTODO DE REFERÊNCIA F (NO AR LIVRE OU EM UMA BANDEJA DE CABO PERFURADA ETC. HORIZONTAL OU ETC. VERTICAL) Ampères |
|||||||
Toque | Espaçado por um diâmetro | ||||||||||
C.A. monofásica de 2 cabos ou C.C. ou C.A. trifásica de 3 cabos lisa |
|||||||||||
2 cabos Monofásico C.A. ou C.C. |
3 ou 4 cabos Trifásico C.A. |
2 cabos Monofásico C.A. ou C.C. |
3 ou 4 cabos Trifásico C.A. |
2 cabos Monofásico C.A. ou C.C. lisa ou toque |
ou 4 cabos Trifásico C.A. lisa e toque ou trefoil |
2 cabos Monofásico C.A. ou C.C. lisa |
3 cabos Trifásico C.A. lisa |
3 cabos Trifásico Trefoil da C.A. |
Horizontal | Vertical | |
1,5 | 14,5 | 13,5 | 17,5 | 15,5 | 20 | 18 | - | - | - | - | - |
2,5 | 20 | 18 | 24 | 21 | 27 | 25 | - | - | - | - | - |
4 | 26 | 24 | 32 | 28 | 37 | 33 | - | - | - | - | - |
6 | 34 | 31 | 41 | 36 | 47 | 43 | - | - | - | - | - |
10 | 46 | 42 | 57 | 50 | 65 | 59 | - | - | - | - | - |
16 | 61 | 56 | 76 | 68 | 87 | 79 | - | - | - | - | - |
25 | 80 | 73 | 101 | 89 | 114 | 104 | 131 | 114 | 110 | 146 | 130 |
35 | 99 | 89 | 125 | 110 | 141 | 129 | 162 | 143 | 137 | 181 | 162 |
50 | 119 | 108 | 151 | 134 | 182 | 167 | 196 | 174 | 167 | 219 | 197 |
70 | 151 | 136 | 192 | 171 | 234 | 214 | 251 | 225 | 216 | 281 | 254 |
95 | 182 | 164 | 232 | 207 | 284 | 261 | 304 | 275 | 264 | 341 | 311 |
120 | 210 | 188 | 269 | 239 | 330 | 303 | 352 | 321 | 308 | 396 | 362 |
150 | 240 | 216 | 300 | 262 | 381 | 349 | 406 | 372 | 356 | 456 | 419 |
185 | 273 | 245 | 341 | 296 | 436 | 400 | 463 | 427 | 409 | 521 | 480 |
240 | 321 | 286 | 400 | 346 | 515 | 472 | 546 | 507 | 485 | 615 | 569 |
300 | 367 | 328 | 458 | 394 | 594 | 545 | 629 | 587 | 561 | 709 | 659 |
400 | - | - | 546 | 467 | 694 | 634 | 754 | 689 | 656 | 852 | 795 |
500 | - | - | 626 | 533 | 792 | 723 | 868 | 789 | 749 | 982 | 920 |
630 | - | - | 720 | 611 | 904 | 826 | 1005 | 905 | 855 | 1138 | 1070 |
Queda de tensão
ÁREA DE SEÇÃO TRANSVERSAL NOMINAL | C.C. DE 2 CABOS mV/A/m |
C.A. MONOFÁSICA DE 2 CABOS mV/A/m |
C.A. TRIFÁSICA DE 3 OU 4 CABOS mV/A/m |
|||||||||||||||||||
Métodos de referência A e B (fechado na canalização que ortrunking) |
Métodos de referência C, F (direto grampeado, na bandeja ou no ar livre) | Métodos de referência A e B (fechado no entroncamento do conduitor) |
Métodos de referência C, F (direto grampeado, na bandeja ou no ar livre) | |||||||||||||||||||
milímetro do ² | Toque do cabo | Cabo espaçado | Toque do cabo Trefoil |
Toque do cabo Liso |
Cabo Spaced* Liso |
|||||||||||||||||
1,5 | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||||
6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||||||||||||||
10 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||||||||||||
16 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||||||
r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | ||
25 | 1,75 | 1,8 | 0,33 | 1,8 | 1,75 | 0,2 | 1,75 | 1,75 | 0,29 | 1,8 | 1,5 | 0,29 | 1,55 | 1,5 | 0,18 | 1,5 | 0,15 | 0,25 | 1,55 | 1,5 | 0,32 | 1,55 |
35 | 1,25 | 1,3 | 0,31 | 1,3 | 1,25 | 0,2 | 1,25 | 1,25 | 0,28 | 1,3 | 1,1 | 0,27 | 1,1 | 1,1 | 0,17 | 1,1 | 1,1 | 0,24 | 1,1 | 1,1 | 0,32 | 1,15 |
50 | 0,93 | 0,95 | 0,3 | 1 | 0,93 | 0,19 | 0,95 | 0,93 | 0,28 | 0,97 | 0,81 | 0,26 | 0,85 | 0,8 | 0,17 | 0,82 | 0,8 | 0,24 | 0,84 | 0,8 | 0,32 | 0,86 |
70 | 0,63 | 0,65 | 0,29 | 0,72 | 0,63 | 0,19 | 0,66 | 0,63 | 0,27 | 0,69 | 0,56 | 0,25 | 0,61 | 0,55 | 0,16 | 0,57 | 0,55 | 0,24 | 0,6 | 0,55 | 0,31 | 0,63 |
95 | 0,46 | 0,49 | 0,28 | 0,56 | 0,47 | 0,18 | 0,5 | 0,47 | 0,27 | 0,54 | 0,42 | 0,24 | 0,48 | 0,41 | 0,16 | 0,43 | 0,41 | 0,23 | 0,47 | 0,4 | 0,31 | 0,51 |
120 | 0,36 | 0,39 | 0,27 | 0,47 | 0,37 | 0,18 | 0,41 | 0,37 | 0,26 | 0,45 | 0,33 | 0,23 | 0,41 | 0,32 | 0,15 | 0,36 | 0,32 | 0,23 | 0,4 | 0,32 | 0,3 | 0,44 |
150 | 0,29 | 0,31 | 0,27 | 0,41 | 0,3 | 0,18 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,39 | 0,27 | 0,23 | 0,36 | 0,26 | 0,15 | 0,3 | 0,26 | 0,23 | 0,34 | 0,26 | 0,3 | 0,4 |
185 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,37 | 0,24 | 0,17 | 0,29 | 0,24 | 0,26 | 0,35 | 0,22 | 0,23 | 0,32 | 0,21 | 0,15 | 0,26 | 0,21 | 0,22 | 0,31 | 0,21 | 0,3 | 0,36 |
240 | 0,18 | 0,2 | 0,26 | 0,33 | 0,19 | 0,17 | 0,25 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,16 | 0,15 | 0,22 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,16 | 0,29 | 0,34 |
300 | 0,15 | 0,16 | 0,26 | 0,31 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,15 | 0,25 | 0,29 | 0,14 | 0,23 | 0,27 | 0,13 | 0,14 | 0,19 | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,13 | 0,29 | 0,32 |
400 | 0,11 | 0,13 | 0,26 | 0,29 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,12 | 0,25 | 0,27 | 0,12 | 0,22 | 0,25 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,11 | 0,21 | 0,24 | 0,1 | 0,29 | 0,31 |
500 | 0,086 | 0,11 | 0,26 | 0,28 | 0,98 | 0,155 | 0,185 | 0,093 | 0,24 | 0,26 | 0,1 | 0,22 | 0,25 | 0,086 | 0,135 | 0,16 | 0,086 | 0,21 | 0,23 | 0,081 | 0,29 | 0,3 |
630 | 0,068 | 0,094 | 0,25 | 0,27 | 0,081 | 0,155 | 0,175 | 0,076 | 0,24 | 0,25 | 0,08 | 0,22 | 0,24 | 0,072 | 0,135 | 0,15 | 0,072 | 0,21 | 0,22 | 0,066 | 0,28 | 0,29 |
Temperatura de funcionamento do condutor: 70ºC
r = componente Resistive
x = componente reativo
z = valor da impedância
Datilografe a PVC de 6491X 450/750V o fio de cobre
Pessoa de Contato: achi