|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Avaliação da tensão: | ² de 0.14mm: 350V acima do ² de 0.14mm: 500V | Teste a tensão: | ² de 0.14mm: 800V acima do ² de 0.14mm: 1200V |
|---|---|---|---|
| Avaliação da temperatura: | Fixo: -40°C a +80°C dobrado: -5°C a +50°C | Raio de curvatura mínimo: | Dobrado: diâmetro total de 10 x |
| Cor da bainha: | cinzento | condutor: | condutor de cobre Fino-encalhado |
| Isolamento: | PVC (cloreto de Polyvinyl) | Separador: | Fita plástica da folha |
| Tela: | TCWB (trança estanhada do fio de cobre) | Bainha: | PVC (cloreto de Polyvinyl) |
Cabo selecionado LiYCY flexível do twisted pair do cabo de controle das BS EN/IEC 60332-1-2

APLICAÇÃO
Para para ser instalado em salas secas e úmidas e para ser usado como um cabo da terminação e da conexão na tecnologia do controle, da medição e do sinal.
PADRÕES DO CABO
Geralmente a VDE 0812 do RUÍDO, BS EN/IEC 60332-1-2

DIMENSÕES
| Uni-cabos NÚMERO DA PEÇA. |
NÃO DOS PARES | ÁREA DE SEÇÃO TRANSVERSAL NOMINAL | CONSTRUÇÃO DO CONDUTOR | LAÇO DO CONDUTOR RESISTÊNCIA |
DIÂMETRO TOTAL | PESO NOMINAL | |
| milímetro do ² | Não das costas | Diâmetro da costa milímetro |
ohms/km | milímetro | kg/km | ||
| UNILiYCYTPT200014 | 2 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 5,8 | 34 |
| UNILiYCYTPT200025 | 2 | 0,25 | 14 | 0,16 | 151 | 6,6 | 46 |
| UNILiYCYTPT200034 | 2 | 0,34 | 19 | 0,16 | 115 | 7,5 | 64 |
| UNILiYCYTPT20050 | 2 | 0,5 | 16 | 0,21 | 75,6 | 8,2 | 75 |
| UNILiYCYTPT20075 | 2 | 0,75 | 24 | 0,21 | 50,6 | 8,6 | 106 |
| UNILiYCYTPT300014 | 3 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 6,2 | 43 |
| UNILiYCYTPT300025 | 3 | 0,25 | 14 | 0,16 | 151 | 7 | 64 |
| UNILiYCYTPT300034 | 3 | 0,34 | 19 | 0,16 | 115 | 7,9 | 86 |
| UNILiYCYTPT30050 | 3 | 0,5 | 16 | 0,21 | 75,6 | 8,7 | 98 |
| UNILiYCYTPT30075 | 3 | 0,75 | 24 | 0,21 | 50,6 | 9,5 | 140 |
| UNILiYCYTPT400014 | 4 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 6,8 | 50 |
| UNILiYCYTPT400025 | 4 | 0,25 | 14 | 0,16 | 151 | 7,6 | 73 |
| UNILiYCYTPT400034 | 4 | 0,34 | 19 | 0,16 | 115 | 8,5 | 113 |
| UNILiYCYTPT40050 | 4 | 0,5 | 16 | 0,21 | 75,6 | 9,3 | 123 |
| UNILiYCYTPT40075 | 4 | 0,75 | 24 | 0,21 | 50,6 | 10,8 | 179 |
| UNILiYCYTPT500014 | 5 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 7,7 | 70 |
| UNILiYCYTPT500025 | 5 | 0,25 | 14 | 0,16 | 151 | 8,4 | 88 |
| UNILiYCYTPT600014 | 6 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 7,9 | 81 |
| UNILiYCYTPT600025 | 6 | 0,25 | 14 | 0,16 | 151 | 8,6 | 98 |
| UNILiYCYTPT60050 | 6 | 0,5 | 16 | 0,21 | 75,6 | 10,8 | 162 |
| UNILiYCYTPT60075 | 6 | 0,75 | 24 | 0,21 | 50,6 | 12,5 | 246 |
| UNILiYCYTPT800014 | 8 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 8,6 | 93 |
| UNILiYCYTPT800025 | 8 | 0,25 | 14 | 0,16 | 151 | 9,4 | 118 |
| UNILiYCYTPT80050 | 8 | 0,5 | 16 | 0,21 | 75,6 | 11,8 | 190 |
| UNILiYCYTPT80075 | 8 | 0,75 | 24 | 0,21 | 50,6 | 14,6 | 300 |
| UNILiYCYTPT1000014 | 10 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 9,5 | 115 |
| UNILiYCYTPT1000025 | 10 | 0,25 | 14 | 0,16 | 151 | 10,7 | 165 |
| UNILiYCYTPT1200014 | 12 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 9,9 | 125 |
| UNILiYCYTPT120050 | 12 | 0,5 | 16 | 0,21 | 75,6 | 14 | 342 |
| UNILiYCYTPT12075 | 12 | 0,75 | 24 | 0,21 | 50,6 | 17,8 | 433 |
| UNILiYCYTPT1600014 | 16 | 0,14 | 18 | 0,1 | 276 | 11,2 | 148 |
| UNILiYCYTPT16075 | 16 | 0,75 | 24 | 0,21 | 50,6 | 18,7 | 564 |
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
| ÁREA DE SEÇÃO TRANSVERSAL NOMINAL milímetro do ² |
ATENUAÇÃO Em 800Hz db/km |
CAPACIDADE MÚTUA |
| 0,14 | 2,3 | 120 |
| 0,25 | 1,9 | 120 |
| 0,34 | 1,5 | 120 |
| 0,5 | 1,3 | 120 |
| 0,75 | 1,1 | 120 |
Pessoa de Contato: achi