|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
condutor: | Condutor de cobre encalhado da classe 2 | tela de condutor: | XLPE Semi-condutor (polietileno ligado) |
---|---|---|---|
Isolamento: | XLPE (polietileno ligado) | Tela de isolamento: | XLPE decondução (polietileno ligado) |
Tela metálica: | Tela de fio de cobre individual | armadura: | SWA (fio de aço blindado) |
Bainha: | MDPE (polietileno médio da densidade) | Avaliação da tensão (Uo/U) (Um): | 19/33 (36) de quilovolts |
BS6622 quilovolt do cabo médio do cabo CU/XLPE/SWA/PVC da tensão do padrão 19/33(36)
APLICAÇÃO
Cabos distribuidores de corrente para redes do poder, subterrâneo e no cabo
canalização.
Avaliação da tensão (Uo/U) (Um): 19/33 (36) de quilovolts
Avaliação da temperatura: Fixo: 0°C a +90°C
Raio de curvatura mínimo: Único núcleo - fixo: diâmetro total de 15 x
núcleo 3 - fixo: diâmetro total de 12 x
Condutor
Condutor de cobre encalhado da classe 2 de acordo com EN 60228 das BS (previamente BS 6360)
Tela de condutor
XLPE Semi-condutor (polietileno ligado)
Isolação
Tipo GP8 de XLPE (polietileno ligado) que concorda o toBS 7655
Tela de isolação
XLPE Semi-condutor (polietileno ligado)
Tela metálica
Tela de cobre total individual ou coletiva da fita que concorda o toBS 6622
Enchimento
Fibras do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO (Terephthalate de polietileno)
Separador
Fita obrigatória
Fundamento
O PVC (cloreto de Polyvinyl) datilografa TM1 de acordo com EN 50363 das BS
Armadura
Único núcleo: AWA (fio de alumínio blindado)
Multi-núcleo: SWA (fio de aço blindado)
Bainha
O PVC (cloreto de Polyvinyl) datilografa TM1 de acordo com EN 50363 das BS
Cor da bainha
Vermelho/preto
DIMENSÕES
NÃO DOS NÚCLEOS | ÁREA DE SEÇÃO TRANSVERSAL NOMINAL | DIÂMETRO NOMINAL | PESO NOMINAL | ||
milímetro do ² | Sob a armadura milímetro |
Sobre a armadura milímetro |
Total milímetro |
kg/km | |
1 | 70 | 32,6 | 36,6 | 41 | 2300 |
1 | 95 | 34,3 | 38,3 | 42,9 | 2650 |
1 | 120 | 35,9 | 39,9 | 44,5 | 3000 |
1 | 150 | 37,5 | 42,5 | 47,3 | 3500 |
1 | 185 | 39,3 | 44,3 | 49,3 | 4000 |
1 | 240 | 41,7 | 46,7 | 51,7 | 4650 |
1 | 300 | 44,2 | 49,2 | 54,4 | 5450 |
1 | 400 | 47,3 | 52,3 | 57,7 | 6350 |
1 | 500 | 50,5 | 55,5 | 61,1 | 7600 |
1 | 630 | 54,2 | 59,2 | 65 | 9150 |
1 | 800 | 60,5 | 65,5 | 71,6 | 11100 |
1 | 1000 | 65 | 70 | 76,5 | 13400 |
3 | 50 | 65,1 | 71,4 | 78,2 | 9150 |
3 | 70 | 68,8 | 75,1 | 82,1 | 10300 |
3 | 95 | 72,6 | 78,9 | 86,1 | 11600 |
3 | 120 | 76,3 | 82,6 | 90 | 12800 |
3 | 150 | 79,3 | 85,6 | 93,2 | 14050 |
3 | 185 | 83,4 | 89,7 | 97,5 | 15650 |
3 | 240 | 88,8 | 95,1 | 103,3 | 18200 |
3 | 300 | 93,9 | 100,2 | 108,8 | 21100 |
3 | 400 | 100,8 | 107,1 | 116,1 | 24200 |
Pessoa de Contato: achi