![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
condutor: | Condutor de cobre encalhado da classe 2 | Isolamento: | PVC 70°C |
---|---|---|---|
Avaliação da tensão (Uo/U): | 450/750V | Avaliação da temperatura: | Fixo: 0°C a +70°C |
Raio de curvatura mínimo: | diâmetro total de 6 x | Cor da isolação: | Rosa violeta cinzento branco alaranjado amarelo azul preto vermelho verde/do amarelo Brown |
o PVC do fio bonde do PVC de 450/750V RVV isolado e revestiu o fio flexível
APLICAÇÃO
O cabo é apropriado ser wireing fixado do dispositivo de poder, iluminação do poder do equipamento e do instrumento bondes home, fiação interna do instrumento bonde do enquipment, equipamento do elétron, dispositivo etc. do automatismo.
Apropriado para o uso na canalização e para a instalação fixa, protegida do alarme de assaltante da fiação, os sistemas de endereços públicos, os intercomunicador, as estações do telefone, os oradores, a instrumentação, o controle e os outros circuitos da baixa tensão que são necessários limitado e antiparasitário do poder
Especificação:
1, este cabo é produzido de acordo com o padrão BS6500, IEC60227: 1993, VDE 0281
2, condutor de cobre desencapado encalhado de BS6360 classe 5, contínuo ou
3, SI BS7655 1 isolação do PVC
4, PVC revestido, colorem disponível
Característica de funcionamento
1) A tensão avaliado U0/U: 450V/750
2) A temperatura de trabalho permissível dos muitos tempos do condutor não é mais o °C de 70
3) A temperatura ambiental para a instalação não é nenhum menos de 0 °C.
4)O raio de curvatura de um cabo não deve ser menos de 4 vezes do diâmetro total do cabo abaixo de 25mm
e 6 vezes disso para o diâmetro total do cabo nenhum menos de 25mm.
DIMENSÕES
Modelo não. | Condutor | Insualtion | Revestimento | ||||
Retira o núcleo do × Nom. Área | Máximo Resistência em 20°C | Espessura | Mínimo Resistência em 70°C | Espessura | Diâmetro mínimo. | Máximo. | |
milímetro do ² | MΩ/km | milímetro | MΩ/km | milímetro | milímetro | milímetro | |
RVV2×0.75 | 2×0.75 | 26 | 0,6 | 0,011 | 0,8 | 6 | 7,6 |
RVV2×1.0 | 2×1.0 | 19,5 | 0,6 | 0,01 | 0,8 | 6,4 | 8 |
RVV2×1.5 | 2×1.5 | 13,3 | 0,7 | 0,01 | 0,8 | 7,4 | 9 |
RVV2×2.5 | 2×2.5 | 7,98 | 0,8 | 0,009 | 1 | 8,9 | 11 |
RVV3×0.75 | 3×0.75 | 26 | 0,6 | 0,011 | 0,8 | 6,4 | 8 |
RVV3×1.0 | 3×1.0 | 19,5 | 0,6 | 0,01 | 0,8 | 6,8 | 8,4 |
RVV3×1.5 | 3×1.5 | 13,3 | 0,7 | 0,01 | 0,9 | 8 | 9,8 |
RVV3×2.5 | 3×2.5 | 7,98 | 0,8 | 0,009 | 1 | 9,6 | 12 |
RVV4×0.75 | 4×0.75 | 26 | 0,6 | 0,011 | 0,8 | 6,8 | 8,6 |
RVV4×1.0 | 4×1.0 | 19,5 | 0,6 | 0,01 | 0,9 | 7,6 | 9,4 |
RVV4×1.5 | 4×1.5 | 13,3 | 0,7 | 0,01 | 1 | 9 | 11 |
RVV4×2.5 | 4×2.5 | 7,98 | 0,8 | 0,009 | 1,1 | 10,5 | 13 |
RVV5×0.75 | 5×0.75 | 26 | 0,6 | 0,011 | 0,9 | 7,4 | 9,6 |
RVV5×1.0 | 5×1.0 | 19,5 | 0,6 | 0,01 | 0,9 | 8,3 | 10 |
RVV5×1.5 | 5×1.5 | 13,3 | 0,7 | 0,01 | 1,1 | 10 | 12 |
RVV5×2.5 | 5×2.5 | 7,98 | 0,8 | 0,009 | 1,2 | 11,5 | 14 |
Pessoa de Contato: achi