|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Avaliação da tensão: | 0.6/1kV | Avaliação da temperatura: | V90 90°C, V75 75°C |
---|---|---|---|
Raio de curvatura mínimo: | Fixo: diâmetro total de 7 x dobrado: diâmetro total de 10 x | condutor: | Condutor de cobre flexível da classe 5 |
Isolamento: | PVC V90 | Bainha: | PVC 5V 90 |
Cabo flexível isolado PVC Voltage1000V avaliado resistente de AS/NZS 5000,1 V90 V75
Aplicação
Estes cabos são apropriados para a instalação nos painéis de comando e os painéis de controle onde os espaços limitados e rotas tortuosas são encontrados, ou onde a flexibilidade é precisada para os painéis articulados, e para fiação fixa dentro de outros cercos onde o cabo não é acessível sem o uso das ferramentas.
São apropriados para ligações de extensão nos tamanhos 1 mm2 e acima e apropriado para a fonte ao equipamento industrial e comercial pequeno que exige o poder trifásico.
São igualmente apropriados para o equipamento que exige a fonte da fase trifásica e monofásica e uma conexão de terra, por exemplo equipamento que contém um motor trifásico e umas luzes piloto de fase monofásica, tais como as vassouras industriais, aspiradores de p30, soldadores, etc., também apropriados para o uso com os dispositivos isolados dobro onde o cabo é sujeito a um esforço mecânico mais alto, em circunstâncias úmidas e molhadas.
Padrão do cabo
AS/NZS 5000,1
AS/NZS 3191
AS/NZS 1125
Construção do cabo
Condutor: Condutor de cobre recozido a AS/NZS 1125
Temperatura de funcionamento contínua máxima: 90°C
Isolação: PVC V-90
Cores:
A AS/NZS 3191 (≤4 mm2)
1C - vermelho, branco, luz - azul, preto
2C - Brown, luz - azul
3C - Brown, luz - azul, verde/amarelo
4C - Brown, luz - azul, branco, verde/amarelo
5C - Brown, luz - azul, alaranjado, branco, verde/amarelo
A AS/NZS 5000,1 (≥6 mm2)
3C - vermelho, preto, verde/amarelo
4C - vermelho, branco, preto, verde/amarelo
5C - vermelho, branco, azul, preto, verde/amarelo
Bainha: PVC 5V-90
Cores: Preto, alaranjado
Características técnicas
V90 resistente
Tamanho mm2 do condutor | Levar atual Capacidade A |
C.C. do máximo °C 20 da resistência Ohm/km @ |
C.A. do máximo °C 90 da resistência Ohm/km @ |
Fase monofásica Queda de tensão MV/A.m |
0,5 | 3 | 39 | 49,7 | 99,4 |
0,75 | 7,5 | 26 | 33,2 | 66,3 |
1 | 10 | 19,5 | 24,9 | 49,8 |
1,5 | 16 | 13,3 | 17 | 34 |
2,5 | 20 | 7,98 | 10,2 | 20,3 |
4 | 25 | 4,95 | 6,31 | 12,6 |
Parâmetro do cabo
V90 resistente
Tamanho do condutor | Núcleos de No.of | Nominal Espessura da isolação |
Nominal Espessura da bainha |
O.D. nominal. | Approx.cable peso |
||||
mm2 | milímetro | milímetro | milímetro | kg/100m | |||||
Redondo sem bainha | |||||||||
0,5 | 1 | 0,8 | - | 2,6 | 1,1 | ||||
0,75 | 1 | 0,8 | - | 2,8 | 1,4 | ||||
1,0 | 1 | 0,8 | - | 2,9 | 1,6 | ||||
1,5 | 1 | 0,8 | - | 3,2 | 2,1 | ||||
2,5 | 1 | 0,9 | - | 3,9 | 3,3 | ||||
4 | 1 | 1,0 | - | 4,7 | 5,5 | ||||
Redondo | |||||||||
0,75 | 1 | 0,8 | 1,3 | 5,4 | 3,8 | ||||
1,0 | 1 | 0,8 | 1,3 | 5,6 | 4,2 | ||||
1,5 | 1 | 0,8 | 1,4 | 6,1 | 5,2 | ||||
2,5 | 1 | 0,9 | 1,4 | 6,8 | 6,9 | ||||
4 | 1 | 1,0 | 1,5 | 7,7 | 9,4 | ||||
0,75 | 2 | 0,8 | 1,3 | 8,2 | 8,4 | ||||
1,0 | 2 | 0,8 | 1,3 | 8,6 | 9,3 | ||||
1,5 | 2 | 0,8 | 1,5 | 9,5 | 12 | ||||
2,5 | 2 | 0,9 | 1,7 | 11,2 | 17 | ||||
4 | 2 | 1,0 | 1,8 | 13 | 25 | ||||
Redondo com condutor à terra | |||||||||
0,75 | 3 | 0,8 | 1,4 | 8,8 | 10 | ||||
1,0 | 3 | 0,8 | 1,4 | 9,2 | 11 | ||||
1,5 | 3 | 0,8 | 1,6 | 10,2 | 15 | ||||
2,5 | 3 | 0,9 | 1,8 | 12,1 | 21 | ||||
4 | 3 | 1,0 | 1,9 | 13,9 | 30 | ||||
6 | 3 | 1,0 | 2,9 | 16,0 | 44 | ||||
10 | 3 | 1,0 | 3,1 | 20,5 | 69 | ||||
16 | 3 | 1,0 | 3,3 | 24,1 | 90 | ||||
25 | 3 | 1,2 | 3,7 | 29,4 | 140 | ||||
35 | 3 | 1,2 | 4,0 | 32,5 | 181 | ||||
50 | 3 | 1,4 | 4,4 | 37,7 | 241 | ||||
0,75 | 4 | 0,8 | 1,5 | 9,8 | 12 | ||||
1,0 | 4 | 0,8 | 1,5 | 10,2 | 14 | ||||
1,5 | 4 | 0,8 | 1,7 | 11,3 | 18 | ||||
2,5 | 4 | 0,9 | 1,9 | 13,3 | 26 | ||||
4 | 4 | 1,0 | 2,0 | 15,4 | 38 | ||||
6 | 4 | 1,0 | 3,0 | 17,6 | 54 | ||||
10 | 4 | 1,0 | 3,3 | 22,6 | 85 | ||||
16 | 4 | 1,0 | 3,5 | 26,1 | 122 | ||||
25 | 4 | 1,2 | 3,9 | 32,0 | 191 | ||||
35 | 4 | 1,2 | 4,2 | 35,3 | 246 | ||||
50 | 4 | 1,4 | 4,7 | 41,2 | 332 | ||||
70 | 4 | 1,4 | 5,1 | 48,3 | 460 | ||||
95 | 4 | 1,6 | 5,7 | 53,3 | 577 | ||||
120 | 4 | 1,6 | 6,1 | 60,0 | 731 | ||||
0,75 | 5 | 0,8 | 1,6 | 10,8 | 15 | ||||
1,0 | 5 | 0,8 | 1,6 | 11,2 | 17 | ||||
1,5 | 5 | 0,8 | 1,8 | 12,4 | 21 | ||||
2,5 | 5 | 0,9 | 2,0 | 14,6 | 30 | ||||
4 | 5 | 1,0 | 2,2 | 17,1 | 46 |
Pessoa de Contato: achi