|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
condutor: | Alumínio 1350-H19 | Isolamento: | XLPE |
---|---|---|---|
tensão: | 600v | Avaliação da temperatura: | 0°C a 75°C |
cor: | Black | Núcleos: | 1-6 |
A antena de BS7870-5 LV-ABC empacotou o cabo do cabo 600V AL/XLPE nenhuns bainha
APLICAÇÃO
Os cabos empacotados antena projetados para linhas aéreas da distribuição têm todos os condutores feitos do alumínio 1350 e isolados com XLPE. A fase e os núcleos neutros são colocados acima em um pacote com uma configuração da mão esquerda. Pode ser usado para a instalação fixa enquanto o poder aéreo alinha a incluir de 1000 V.
Padrão
7870-5:1999 das BS
Construção
Condutor (para a iluminação da fase, do ponto morto ou de rua) | Os condutores serão do alumínio 1350 fios e são circular comprimida encalhada (RM). |
---|---|
Isolação | XLPE. 1, 2 e 3 aumentou reforços longitudinais na superfície dos núcleos. A superfície do núcleo neutro deve ter pelo menos 12 reforços para seções transversais até 50 mm^2 e um mínimo de 16 reforços para núcleos acima de 50 mm^2. no caso de cinco pacotes do núcleo a superfície do núcleo protetor deve ser liso. |
Conjunto | 2 até 4 núcleos do seção transversal igual são encalhados junto na configuração da mão esquerda, adicionalmente 1 ou 2 núcleos do seção transversal reduzido podem co-ser encalhados. |
Tensão avaliado | quilovolt | 0.6/1 |
Teste a tensão | Veff quilovolt | 4 |
Colocando a temperatura | °C | min. -20 |
Temperatura de funcionamento | °C | -30 ~ +80 |
Temperatura do condutor | °C | máximo +80 |
Procurar um caminho mais curto a temperatura | °C/s | máximo +130 /5 |
Raio de curvatura (mínimo) | 18 × o do cabo |
DIMENSÕES
Número de condutores e de seção transversal nominal | Diâmetro do pacote aproximadamente. | Massa aproximadamente. | Corrente permitida em redes da fonte de alimentação | A corrente permitida em procura um caminho mais curto | |||
Massa de núcleos de Аl aproximadamente. | Peso do cabo aproximadamente. | ||||||
Х mm2 de N | milímetro | kg/km | kg/km | A | kA | ||
1x16rm | 9 | 44 | 74 | 81 | 0,8 | ||
1x25rm | 10 | 67 | 103 | 107 | 1,3 | ||
1x35rm | 11 | 97 | 133 | 132 | 1,9 | ||
1x50rm | 13 | 137 | 185 | 162 | 2,7 | ||
1x70rm | 14 | 187 | 242 | 205 | 3,8 | ||
1x95rm | 16 | 267 | 333 | 245 | 5,2 | ||
2x16rm | 18 | 91 | 152 | 81 | 0,8 | ||
2x25rm | 20 | 139 | 210 | 107 | 1,3 | ||
2x35rm | 22 | 196 | 272 | 132 | 1,9 | ||
2x50rm | 25 | 281 | 277 | 162 | 2,7 | ||
4x16rm | 19 | 181 | 303 | 81 | 0,8 | ||
4x25rm | 20 | 278 | 421 | 107 | 1,3 | ||
4x35rm | 25 | 397 | 543 | 132 | 1,9 | ||
4x50rm | 28 | 562 | 753 | 162 | 2,7 | ||
4x70rm | 32 | 764 | 986 | 205 | 3,8 | ||
4x95rm | 44 | 1091 | 1358 | 243 | 5,2 | ||
4x25rm+1x16rm | 25 | 323 | 496 | 107 | 1,3 | ||
4x25rm+2x16rm | 28 | 368 | 572 | 107 | 1,3 | ||
4x35rm+1x16rm | 28 | 442 | 619 | 132 | 1,9 | ||
4x35rm+2x16rm | 31 | 487 | 695 | 132 | 1,9 | ||
4x35rm+1x25rm | 29 | 453 | 645 | 132 | 1,9 | ||
4x35rm+2x25rm | 32 | 536 | 754 | 132 | 1,9 | ||
4x50rm+1x16rm | 30 | 607 | 829 | 162 | 2,7 | ||
4x50rm+2x16rm | 34 | 652 | 905 | 162 | 2,7 | ||
4x50rm+1x25rm | 31 | 631 | 858 | 162 | 2,7 | ||
4x50rm+2x25rm | 35 | 700 | 964 | 162 | 2,7 | ||
4x50rm+1x35rm | 32 | 661 | 889 | 162 | 2,7 | ||
4x50rm+2x35rm | 36 | 760 | 1025 | 162 | 2,7 | ||
4x70rm+1x16rm | 35 | 810 | 1061 | 205 | 3,8 | ||
4x70rm+2x16rm | 38 | 855 | 1137 | 205 | 3,8 | ||
4x70rm+1x25rm | 36 | 834 | 1091 | 205 | 3,8 | ||
4x70rm+2x25rm | 38 | 903 | 1196 | 205 | 3,8 | ||
4x70rm+1x35rm | 36 | 854 | 1121 | 205 | 3,8 | ||
4x70rm+2x35rm | 40 | 963 | 1257 | 205 | 3,8 | ||
4x95rm+1x16rm | 41 | 1136 | 1434 | 245 | 5,2 | ||
4x95rm+2x16rm | 44 | 1181 | 1510 | 245 | 5,2 | ||
4x95rm+1x25rm | 42 | 1160 | 1463 | 245 | 5,2 | ||
4x95rm+2x25rm | 45 | 1230 | 1569 | 245 | 5,2 | ||
4x95rm+1x35rm | 42 | 1190 | 1494 | 245 | 5,2 | ||
4x95rm+2x35rm | 46 | 1289 | 1630 | 245 | 5,2 |
Pessoa de Contato: achi