|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
condutor: | Alumínio 1350 | Isolamento: | XLPE |
---|---|---|---|
tensão: | 600v | Avaliação da temperatura: | 0°C a 75°C |
Identificação de cor: | Impressão | Núcleos: | 4 |
Arca empacotado do bronco do Appaloosa de Chola Hackney do cabo da gota do serviço antena Quadruplex
APLICAÇÃO
CONSTRUÇÃO | |
---|---|
Condutor |
Alumínio 1350-H19 concentricamente encalhado, comprimido |
Isolação |
Polietileno ou polietileno ligado |
Conjunto |
Três condutores de alumínio isolados com um neutro-mensageiro desencapado |
Rádio da configuração |
25 a 60 vezes o diâmetro do condutor da fase. |
DIMENSÕES
Nome de código | Condutor da fase | Mensageiro neutro desencapado | Peso por 1000ft | Avaliação | ||||||
Tamanho | Encalhamento | Isolação espessura |
Tamanho | Encalhamento | Quebra força |
XLP | Poli | XLP | Poli | |
Calibre de diâmetro de fios | mls | Calibre de diâmetro de fios | Libras | Libras | Libras | Ampères | Ampères | |||
Neutro-mensageiro reduzido dos condutores AAAC 6201 da gota do serviço liga de alumínio Triplex | ||||||||||
Artemísia | 4 | Contínuo | 45 | 6 | 7 | 1110 | 141,4 | 137,1 | 115 | 90 |
Caranguejo | 4 | 7 | 45 | 6 | 7 | 1110 | 151,3 | 141,2 | 115 | 90 |
Solaster | 2 | 7 | 45 | 4 | 7 | 1760 | 226,6 | 212,6 | 150 | 120 |
Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 7 | 2800 | 368,8 | 343,1 | 205 | 160 |
Ouriço-cacheiro | 1/0 | 19 | 60 | 2 | 7 | 2800 | 358,8 | 343,1 | 205 | 160 |
Lagostas | 2/0 | 7 | 60 | 1 | 7 | 3530 | 452,6 | 422,5 | 235 | 185 |
Sipho | 2/0 | 19 | 60 | 1 | 7 | 3530 | 441 | 422,5 | 235 | 185 |
Fulgar | 3/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 4460 | 543,4 | 521,1 | 275 | 215 |
Arca | 4/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 5390 | 671,2 | 644,6 | 315 | 245 |
Neutro-mensageiro de alumínio dos condutores AAC da gota Quadruplex do serviço | ||||||||||
Clydesdale | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201,8 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207,9 | 100 | 80 |
Mustang | 2 | 19/w | 45 | 2 | 7 | 1350 | 333 | 312,6 | 135 | 105 |
Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 529 | 504,5 | 180 | 140 |
Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 649 | 620,5 | 205 | 160 |
Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 799 | 765,6 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 986 | 946,7 | 275 | 210 |
Lipizzaner | 336,4 | Contínuo | 80 | 336,4 | 19 | 6146 | 1546 | 1519,2 | 370 | 280 |
Neutro-mensageiro de alumínio dos condutores ACSR da gota Quadruplex do serviço | ||||||||||
Nome de código | Condutor da fase | Mensageiro neutro desencapado | Peso por 1000ft | Avaliação | ||||||
Tamanho | Encalhamento | Isolação espessura |
Tamanho | Encalhamento | Quebra força |
XLP | Poli | XLP | Poli | |
Calibre de diâmetro de fios | mls | Calibre de diâmetro de fios | Libras | Libras | Libras | Ampères | Ampères | |||
Morochuca | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 152 | 147,4 | 75 | 60 |
Chola | 6 | Contínuo | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 162 | 151,7 | 75 | 60 |
Morgan | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 241 | 226,1 | 100 | 80 |
Palomino | 2 | 19/w | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 362 | 342,6 | 135 | 105 |
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 575 | 550,6 | 180 | 140 |
Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 707 | 678,7 | 205 | 160 |
Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 872 | 838,9 | 235 | 185 |
Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1079 | 1039,2 | 275 | 210 |
Bronco | 336,4 | 19/w | 80 | 336,4 | 18/1 | 8580 | 1613 | 1568,2 | 370 | 280 |
Castrar | 336,4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1548 | 1494,3 | 370 | 280 |
Neutro-mensageiro de alumínio da liga dos condutores AAAC 6201 da gota Quadruplex do serviço | ||||||||||
Nome de código | Condutor da fase | Mensageiro neutro desencapado | Peso por 1000ft | Avaliação | ||||||
Tamanho | Encalhamento | Isolação espessura |
Tamanho | Encalhamento | Quebra força |
XLP | Poli | XLP | Poli | |
Calibre de diâmetro de fios | mls | Calibre de diâmetro de fios | Libras | Libras | Libras | Ampères | Ampères | |||
Baía | 6 | Contínuo | 45 | 6 | 7 | 1110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
Treinador do francês | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1110 | 155 | 144,3 | 75 | 60 |
Treinador alemão | 4 | Contínuo | 45 | 4 | 7 | 1760 | 214 | 208,3 | 100 | 80 |
Árabe | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1760 | 229 | 214,4 | 100 | 80 |
Belga | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2800 | 344 | 323,1 | 135 | 105 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4460 | 546 | 521,1 | 180 | 140 |
Puro-sangue | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5390 | 670 | 641,5 | 205 | 160 |
Trotador | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6790 | 825 | 791,8 | 235 | 185 |
Passeio | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8560 | 1019 | 979,7 | 275 | 210 |
Pessoa de Contato: achi