|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
condutor: | Alumínio 1350-H19 | Isolamento: | XLPE |
---|---|---|---|
tensão: | 600v | Avaliação da temperatura: | 0°C a 75°C |
cor: | Black | Núcleos: | 1-6 |
A antena de HD626 S1 empacotou o cabo AL/XLPE ABC para as linhas 600/1000V aéreas
APLICAÇÃO
Para o uso na baixa tensão o sistema de distribuição pretendeu para esquemas urbanos e rurais da eletrificação, porque a conexão do consumidor derivou-se do sistema de distribuição.
Para grades na superfície da distribuição, primeiramente para grades públicas da distribuição com uma mais alta tensão dos canos principais não acima de 1,2 quilovolts.
Padrão
HD 626 S1
Construção
Condutor: Condutor de alumínio, compressas encalhadas redondas
Isolação: XLPE
Dados técnicos
Tensão avaliado | quilovolt | 0.6/1 |
Teste a tensão | Veff kV/Hz | 4/50 |
Colocando a temperatura | °C | min. -20 |
Temperatura de funcionamento | °C | -30 +80 |
Temperatura do condutor | °C | máximo +80 |
Procurar um caminho mais curto a temperatura | °C/s | máximo +130 /5 |
Raio de curvatura (mínimo) | milímetros | 18 × O do cabo |
DIMENSÕES
Número de seção transversal nominal dos núcleos x | carga de quebra mínima da costa do condutor | Avaliação atual no ar | Diâmetro exterior | Peso total |
mm^2 | kN | A | milímetro | kg/km |
RM 2x 16 | 1.910 | 2,5 | 72 | 147 |
RM 2x 25 | 1.200 | 4,0 | 107 | 208 |
RM 2x 35 | 0.868 | 5,5 | 132 | 277 |
RM 2x 50 | 0.641 | 8,0 | 165 | 361 |
RM 4x 16 | 1.910 | 2,5 | 72 | 286 |
RM 4x 25 | 1.200 | 4,0 | 107 | 430 |
RM 4x 35 | 0.868 | 5,5 | 132 | 553 |
RM 4x 50 | 0.641 | 8,0 | 165 | 746 |
RM 4x 70 | 0.443 | 10,7 | 205 | 1009 |
RM 4x 95 | 0.320 | 13,7 | 240 | 1332 |
RM 4x 120 | 0.253 | 18,6 | 290 | 1632 |
4x 35 + RM 1x 35 | 0,868/0,868 | 5,5/5,5 | 132/132 | 694 |
4x 50 + RM 1x 25 | 0,641/1,200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 814 |
4x 50 + RM 1x 35 | 0,641/0,868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 845 |
4x 70 + RM 1x 25 | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 1105 |
4x 70 + RM 2x 25 | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 1217 |
4x 70 + RM 1x 35 | 0,443/0,868 | 10,7/5,5 | 205/132 | 1150 |
4x 70 + RM 2x 35 | 0,443/0,868 | 10,7/5,5 | 205/132 | 1289 |
4x 95 + RM 1x 25 | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 1438 |
4x 95 + RM 1x 35 | 0,320/0,868 | 13,7/5,5 | 240/132 | 1467 |
4x 95 + RM 2x 25 | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 1544 |
Pessoa de Contato: achi