|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
condutor: | Alumínio 1350 | Isolamento: | XLPE |
---|---|---|---|
tensão: | 600v | Avaliação da temperatura: | 0°C a 75°C |
Identificação de cor: | Reforços | Núcleos: | 1-6 |
COMO a antena padrão de NZS 3560,1 empacotou o cabo Austrália e o padrão de Nova Zelândia
APLICAÇÃO
O cabo empacotado Areial é projetado para linhas aéreas da distribuição tem um mensageiro neutro isolado feito de AAAC, que os condutores de alumínio isolados da fase são enrolados helicoidal sobre ele. O fio da luz de rua está disponível de acordo com a exigência.
Os cabos empacotados antena projetados para linhas aéreas da distribuição têm todos os condutores feitos do alumínio 1350 e isolados com XLPE. Pode ser usado para a instalação fixa enquanto o poder aéreo alinha a incluir de 1000 V.
Construção
Condutor da fase | Condutor de alumínio da condição H68, redondo encalhado comprimido. |
---|---|
Condutor do ponto morto ou do mensageiro | Condutor de alumínio da liga, redondo encalhado comprimido. |
Condutor da iluminação de rua | Condutor de alumínio da condição H68, redondo encalhado comprimido. |
Isolação | PE. |
Conjunto | O cabo consiste na fase isolada e os condutores de alumínio da iluminação de rua, serão sustentados firmemente o condutor neutro isolado da liga de alumínio do mensageiro em um assistente (Z) configuração. |
Dados técnicos
Tensão avaliado | quilovolt | 0.6/1 |
Teste a tensão | Veff kV/Hz | 4/50 |
Colocando a temperatura | °C | min. -20 |
Temperatura de funcionamento | °C | -30 +80 |
Temperatura do condutor | °C | máximo +80 |
Procurar um caminho mais curto a temperatura | °C/s | máximo +130 /5 |
Raio de curvatura (mínimo) | milímetros | 18 × O do cabo |
DIMENSÕES
Número de seção transversal nominal dos núcleos x | carga de quebra mínima da costa do condutor | Avaliação atual no ar | Diâmetro exterior | Peso total |
mm^2 | kN | A | milímetro | kg/km |
RM 2x16 | 4,4 | 78 | 15 | 140 |
RM 2x25 | 7 | 105 | 17,6 | 210 |
RM 2x35 | 9,8 | 125 | 19,6 | 270 |
RM 2x50 | 11,4 | 150 | 22,8 | 370 |
RM 2x95 | 15,3 | 230 | 30,6 | 680 |
RM 3x25 | 8,8 | 97 | 19 | 310 |
RM 3x35 | 9,8 | 120 | 21,1 | 410 |
RM 3x50 | 11,4 | 140 | 24,6 | 550 |
RM 4x16 | 8,8 | 74 | 18,1 | 290 |
RM 4x25 | 14 | 97 | 21,2 | 410 |
RM 4x35 | 19,6 | 120 | 23,7 | 550 |
RM 4x50 | 28 | 140 | 27,5 | 740 |
RM 4x70 | 39,2 | 175 | 31,9 | 1000 |
RM 4x95 | 53,2 | 215 | 36,9 | 1370 |
RM 4x120 | 67,2 | 250 | 40,6 | 1690 |
RM 4x150 | 84 | 280 | 43,9 | 2020 |
Pessoa de Contato: achi